Pietra Su Pietra … lunedì 19 settembre tutta la città di Pietra Ligure si ritroverà sotto un grande tendone allestito in Piazza San Nicolò per una cena all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione; musica e spettacolo faranno da contorno alle lunghe tavolate dove, con un’offerta minima di 10 €, si potrà gustare un piatto di pasta all’amatriciana e una fetta di torta alla marmellata; l’intero ricavato sarà devoluto alla popolazione di Amatrice.
Archivio tag: 2016
Offerta Musicale de I Birrai di Offenburg
Questi gli artisti che si alternarenno durante le tre serate sul palco principale a partire dalle ore 22. 3 sere, 3 concerti, all’insegna della musica live, del ritmo, del ballo e del divertimento.
Giovedì 25 Agosto – The Pushit Rock’n’Roll Band
Rock and Roll Band che riproduce il repertorio storico degli anni cinquanta con coinvolgenti atmosfere Rockabilly e Surf. Tutto il meglio di Elvis Presley,Jerry Lee Lewis,Johnny Cash e molti altri ancora, oltre a brani moderni rivisitati.
Venerdì 26 Agosto – Antani Project
mega-band rock di 9 elementi impreziosita dalla carica di una vera sezione fiati per uno spettacolo divertente e imprevedibile che spazia dal rock, allo ska, dal funk al revival con arrangiamenti originali e alternativi
Sabato 27 Agosto – Jane J’s Clan
Un repertorio selezionato tutto da ballare che include originali e cover di brani rari di R&B, Funk e Soul alternati ai classici.
Alla roboante voce black si aggiunge l’incontenibile energia che Jane, la carismatica front-woman, riesce a trasmettere sul palco esprimendo, come pochi, lo spirito più vero del Soul e del Rhytm n’ blues, dando origine ad uno show irresistibile.
Birrai di Offenburg 2016
Classifica Camminata nel Verde di Ranzi
| POS | NR | COGNOME NOME | SOCIETA’ | DATA | CAT |
| 1 | 86 | CERLINI STEFANO | CS BOGNANCO | 1981 | M3 |
| 2 | 80 | PESCE IVAN | TEAM TECNICA | 1977 | M3 |
| 3 | 133 | SCARLATA ANTONIO | CAMBIASO RISSO | 1966 | M5 |
| 4 | 78 | MEINERO SAMUELE | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1974 | M4 |
| 5 | 118 | ASTIGIANO LUCA | LIBERO | 1992 | M3 |
| 6 | 56 | GIOVANNINI CLAUDIO | PED CASTIGLIONE | 1973 | M4 |
| 7 | 100 | OTTONELLO DAVIDE | MAREMONTANA | 1977 | M3 |
| 8 | 143 | WISS WISSO | LIBERO | 1979 | M3 |
| 9 | 120 | AICARDI SIMONE | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1974 | M4 |
| 10 | 5 | DETTORI SIRIO | ATELTICA DUE PERLE | 2002 | M1 |
| 11 | 102 | PACE LEONARDO | ALBENGA RUNNERS | 1964 | M5 |
| 12 | 104 | VACCHINI MARCO | ATLETICA BALZOLA | 1974 | M4 |
| 13 | 96 | VERDERAME ANDREA | ATLETICA RUN FINALE | 1981 | M3 |
| 14 | 48 | SICCARDI CLAUDIO | PODISTICA SAVONESE | 1970 | M4 |
| 15 | 50 | ACCAME DINO | RUNNERS FINALE | 1972 | M4 |
| 16 | 13 | PANIZZA GABRIELE | LIBERO | 1983 | M3 |
| 17 | 79 | GEDDO MAURO | RUNNERS ALBENGA | 1981 | M3 |
| 18 | 58 | CASSINI GIOVANNI | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1978 | M3 |
| 19 | 131 | BONNET PAOLO | LIBERO | 1993 | M2 |
| 20 | 16 | VIGLIAROLO MARCO | ATLETICA RUN FINALE | 1961 | M5 |
| 21 | 40 | VIAN ANDREA | PODISTICA TRADATE | 1972 | M4 |
| 22 | 61 | GRECO AR,MANDO | ATLETICA NOVESE | 1962 | M5 |
| 23 | 146 | PIROMALLI ROBERTO | TRAIL RUNNER FINALE | 1975 | M4 |
| 24 | 77 | GHIRINGHELLI GUIDO | ATLETICA VARAZZE | 1963 | M5 |
| 25 | 26 | CALCAGNO LORENZO | ATELTICA RUN FINALE | 1974 | M4 |
| 26 | 74 | BONOLLO MARCO | ATLETICA VARAZZE | 1977 | M3 |
| 27 | 114 | BOLLA MASSIMO | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1981 | M3 |
| 28 | 93 | PAOLIERI GIAMMARCO | TREKKING ALASSIO | 1960 | M4 |
| 29 | 126 | LAVAGNA STEFANO | PODISTICA SAVONESE | 1977 | M3 |
| 30 | 31 | MARINO DIEGO | RUNNERS LOANO | 1987 | M3 |
| 31 | 32 | CASOLA ALESSANDRO | KRAV MAGA PARABELLUM | 1985 | M3 |
| 32 | 82 | MARTINI KRISTIAN | TRIANTHLON LOANO | 1978 | M3 |
| 33 | 59 | BOLLORINO GIACOMO | RUNNERS LOANO | 1959 | M5 |
| 34 | 128 | AMATEIS PAOLO | LIBERO | 1974 | M4 |
| 35 | 49 | GRASSO ANNA | ATLETICA TRADATE | 1973 | F4 |
| 36 | 34 | RINALDI ANDREA | LIBERO | 1972 | M4 |
| 37 | 11 | MOZZETTA ALBERTO | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1971 | M4 |
| 38 | 75 | BENZO FABIO | ATELTICA LEONE | 1975 | M4 |
| 39 | 70 | BETTINELLI MASSIMO | PAR CANEGRATE | 1965 | M5 |
| 40 | 45 | REDAELLI ANTONIO | UISP COMO | 1969 | M4 |
| 41 | 81 | COLOMBO GIORGIO | LIBERO | 1964 | M4 |
| 42 | 20 | MUNEROL ALESSANDRA | RUNNERS LOANO | 1987 | F3 |
| 43 | 83 | BIANCO MATTEO | LIBERO | 1976 | M4 |
| 44 | 99 | CARBONE GIAN DAVIDE | MAREMONTANA | 1976 | M4 |
| 45 | 55 | EFFAROTTI GIULIANO | LIBERO | 1978 | M3 |
| 46 | 122 | MALUGANI LUCA | LIBERO | 1995 | M3 |
| 47 | 23 | CANDOTTI SIMONE | RUNNERS LOANO | 2002 | M1 |
| 48 | 30 | NARI DAVIDE | RUNNERS LOANO | 1991 | M3 |
| 49 | 18 | BENINCASA MARTINA | BAIA DEL SOLE ALASSIO | 1985 | F3 |
| 50 | 3 | BERTONE MASSIMO | LIBERO | 1971 | M4 |
| 51 | 111 | TRIVELLATO MASSIMO | RUNNERS LOANO | 1966 | M5 |
| 52 | 27 | POLIZZI EMILIANO | RUNNERS LOANO | 1975 | M4 |
| 53 | 29 | ANDRONACO NELLA | RUNNERS LOANO | 1971 | F4 |
| 54 | 145 | MERLIN MASSIMO | SETTELAGHI RUNNERS | 1963 | M5 |
| 55 | 46 | FIORAMONTI MAURIZIO | GS CASTELLANO | 1959 | M5 |
| 56 | 89 | GALFRè CHRISTIAN | ATLETICA CERIALE | 1980 | M3 |
| 57 | 54 | GUALDI MARCO | PODISTICA VALPOCEVERA | 1953 | M6 |
| 58 | 76 | SANGUINETI GIUSEPPE | RUNNERS LOANO | 1960 | M5 |
| 59 | 33 | REMBADO ROBERTO | LIBERO | 1969 | M4 |
| 60 | 22 | CANDOTTI ROBERTO | RUNNERS LOANO | 1966 | M5 |
| 61 | 57 | CONTE ROBERTO | ATLETICA NOVESE | 1958 | M5 |
| 62 | 51 | DI MARIA ANGELO | POLISPORTIVA NOVATE MILANESE | 1957 | M5 |
| 63 | 67 | PARODI CHRISTIAN | SOLVAY | 1973 | M4 |
| 64 | 47 | MOCCA ANTONIO | GP TRINO VERCELLESE | 1951 | M6 |
| 65 | 84 | ZINOLA ROMANA | ATLETICA CAIRO | 1969 | F4 |
| 66 | 123 | LI DONNE NICCOLò | LIBERO | 1993 | M3 |
| 67 | 117 | AMATEIS ANDREA | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1978 | M3 |
| 68 | 64 | GAVUGLI FRANCESCO | ATLETICA NOVESE | 1950 | M6 |
| 69 | 38 | MAGENTA ALBERTO | AMATORI MASTER NOVARA | 1963 | M5 |
| 70 | 35 | SIVIERO MAURO | LIBERO | 1971 | M5 |
| 71 | 113 | TIENGO FABIANO | LIBERO | 1979 | M3 |
| 72 | 110 | TIENGO MILENA | LIBERO | 1981 | F3 |
| 73 | 112 | ZECCHINI MARCO | ASD RIVIERA RUN | 1980 | M3 |
| 74 | 90 | CONTI SIMONA | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1967 | F4 |
| 75 | 72 | LOJZA BEA | ATLETICA VARAZZE | 1970 | F4 |
| 76 | 15 | SOLANO RENATO | MAURINA | 1946 | M6 |
| 77 | 85 | BERTERO SILVIO | ATLETICA CAIRO | 1961 | M5 |
| 78 | 19 | BENINCASA CIRO | BAIA DEL SOLE ALASSIO | 1953 | M6 |
| 79 | 109 | NANA ENRICO | OTC COMO | 1962 | M5 |
| 80 | 10 | PELLEGRINI NICOLA | LA MICHETTA | 1947 | M6 |
| 81 | 139 | PINI STEFANO | MARATHON SEVESO | 1968 | M4 |
| 82 | 28 | SHUMANN | LIPSIA | 1983 | F3 |
| 83 | 107 | NANA ALICE | OTC COMO | 1993 | F3 |
| 84 | 87 | ENRILE FRANCESCO | LIBERO | 1987 | M3 |
| 85 | 119 | SPRIANO SIMONE | LIBERO | 1993 | M3 |
| 86 | 125 | ROMEO MAURIZIO | RANCARDO | 1975 | M4 |
| 87 | 66 | GUGLIELMETTO GIANCARLO | PODISTICA SAVONESE | 1953 | M6 |
| 88 | 37 | TERRANDO PAOLA | AMATORI MASTER NOVARA | 1967 | F4 |
| 89 | 108 | VERNATTIO M. GRAZIA | VIGONE CHE CORRE | 1978 | F3 |
| 90 | 130 | ROCCA EMIS | LIBERO | 1967 | M4 |
| 91 | 105 | NAVA LAURA | LIBERO | 1995 | F3 |
| 92 | 9 | PENCO CLAUDIO | PODISTICA VALPOCEVERA | 1959 | M5 |
| 93 | 44 | BRAGA ANGELO | AVIS PAVIA | 1967 | M5 |
| 94 | 88 | CHIESA LUISA | CS BOGNANCO | 1989 | F3 |
| 95 | 43 | MONTINI GIORGIO | GIORDANA LOMBARDI | 1960 | M5 |
| 96 | 6 | BOETTO SERENA | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1988 | F3 |
| 97 | 24 | CANDOTTI ALBERTO | RUNNERS LOANO | 2000 | M1 |
| 98 | 127 | GAZA LUIGI | RUNNERS LOANO | 1956 | M5 |
| 99 | 103 | CAPRIOGLIO SIMONE | LIBERO | 2002 | M1 |
| 100 | 97 | CREPARLDI FEDERICO | GR CIMBRO | 2000 | M1 |
| 101 | 2 | MARCHETTI VINCENZO | TRIONFO LIGURE | 1948 | M6 |
| 102 | 36 | VALSESIA MARIA CRISTINA | CASTELLANEA GOZZANO | 1952 | F5 |
| 103 | 12 | MIRRA FULVIO | SAI FRECCE BIANCA ALESSANDRIA | 1947 | M6 |
| 104 | 106 | GIAVARA ANTONELLA | FULGOR BORGOSESIA | 1970 | F3 |
| 105 | 135 | BENENATI ANDREA | LIBERO | 1986 | M3 |
| 106 | 121 | MARIANA MILIANA | LIBERO | 1995 | F3 |
| 107 | 138 | VEDOVATO ELISA | LIBERO | 1973 | F3 |
| 108 | 124 | TORELLO ENRICO | LIBERO | 1974 | M4 |
| 109 | 65 | FRISONE ANDRE | ATELTICA NOVESE | 1969 | M5 |
| 110 | 42 | CERVETTI GABRIELE | LIBERO | 1996 | M2 |
| 111 | 69 | ESTEBAN BANCU | LIBERO | 2006 | M1 |
| 112 | 71 | ENRICHE BANCU | LIBERO | 1972 | M4 |
| 113 | 62 | NATALINO LINA | ATLETICA CERIALE | 1953 | F6 |
| 114 | 98 | CREPALDI LUCA | GR CIMBRO | 1970 | M4 |
| 115 | 129 | BARZOTTO DAVIDE | LIBERO | 1970 | M4 |
| 116 | 1 | MONTELLI GIANFRANCO | TRIONFO LIGURE | 1943 | M6 |
| 117 | 94 | BONFANTE CINZIA | TRAIL RUNNER FINALE – CAVRONES | 1966 | F5 |
| 118 | 17 | MARCEDULA DINO | LIBERO | 1971 | M4 |
| 119 | 25 | CALCAGNO MICHELLE | ATLETICA RUN FINALE | 2003 | F1 |
| 120 | 21 | SAPONE CINZIA | ATLETICA RUN FINALE | 1981 | F3 |
| 121 | 7 | RESCA FELICE | PODISTICA SAVONESE | 1956 | M6 |
| 122 | 116 | BORGOGNIO CLAUDIO | LIBERO | 1981 | M3 |
| 123 | 115 | GIGOLINI ERIKA | LIBERO | 1982 | F3 |
| 124 | 148 | CALLIGARO SARA | LIBERO | 1977 | F3 |
| 125 | 14 | PAGLIOTTO MASSIMO | LIBERO | 1960 | M5 |
| 126 | 147 | ALBERTIN WALTER | PODISTICA NOVARESE | 1948 | M6 |
| 127 | 52 | ROCCELLA FRANCO | PODISTICA VALPOCEVERA | 1946 | M6 |
| 128 | 101 | CAPRIOLO LUCA | LIBERO | 1970 | M4 |
| 129 | 8 | CECCHELANI MARCO | PODISTICA VALPOCEVERA | 1965 | M5 |
| 130 | 63 | BILOTTI RICCARDO | ATLETICA CERIALE | 1952 | M6 |
| 131 | 73 | CASTIGLIONI MONICA | ATLETICA CERIALE | 1976 | F4 |
| 132 | 41 | ANTONUZZO ANTONIO | LIBERO | 1965 | M5 |
| 133 | 60 | PROVERBIO VITTORE | RUNNERS NOVARESE | 1936 | M6 |
| 134 | 68 | CAZZULO M. FRANCA | PODISTICA SAVONESE | 1956 | F6 |
| 135 | 95 | BOLLA MAURA | LIBERA | 1951 | F6 |
| 136 | 92 | VINAI MARTINA | TREKKING ALASSIO | 1991 | F2 |
| 137 | 140 | GARIS CARLO | LIBERO | 1955 | M6 |
| 138 | 142 | CARELLO FRANCA | LIBERO | 1946 | F5 |
| 139 | 91 | PRIOLA PATRIZIA | TREKKING ALASSIO | 1963 | F4 |
| CLASSIFICA GARA BAMBINI | |||||
| 1 | 137 | ACCAME LEONARDO | LIBERO | 2005 | M1 |
| 2 | 141 | ROCCA DAVIDE | LIBERO | 2004 | M1 |
| 3 | 39 | ANTONUZZO ANDREA | LIBERO | 2002 | M1 |
| 4 | 132 | ROCCA ANDREA | LIBERO | 2005 | M1 |
| 5 | 136 | TAICARDI TOMMASO | LIBERO | 2006 | M1 |
| 6 | 134 | ROCCA ALESSANDRO | LIBERO | 2007 | M1 |
| 7 | 4 | BARBIERI GIULIO | ATLETICA CERIALE | 2008 | M1 |
| 8 | 144 | PIROMALLI SIMONE | LIBERO | 2010 | M1 |
| 9 | 53 | EFFAROTTI VIOLA | LIBERO | 2009 | F1 |
PREMI CATEGORIE
| F1 | CALCAGNO MICHELLE |
| F2 | BOETTO SERENA |
| VINAI MARTINA | |
| F3 | MUNEROL ALESSANDRA |
| BENINCASA MARTINA | |
| TIENGO MILENA | |
| F4 | ANDRONACO NELLA |
| ZINOLA ROMANA | |
| CONTI SIMONA | |
| F5 | VALSESIA MARIA CRISTINA |
| NATALINO LINA | |
| CAZZULLO M.FRANCA | |
| M1 | DETTORI SIRIO |
| CANDOTTI SIMONE | |
| CANDOTTI ALBERTO | |
| ESTEBAN BANCU | |
| M2 | BONNETT PAOLO |
| CERNETTI GABRIELE | |
| M3 | PESCE IVAN |
| ASTIGIANO LUCA | |
| OTTONELLO DAVIDE | |
| M4 | MEINERO SAMUELE |
| GIOVANNINI CLAUDIO | |
| AICARDI SIMONE | |
| M5 | SCARLATA ANTONIO |
| PACE LEONARDO | |
| VIGLIAROLO MARCO | |
| M6 | GUALDI MARCO |
| MOCCA ANTONIO | |
| GAVUGLIO FRANCESCO |
11 Agosto – 32° Camminata nel Verde di Ranzi
Programma Sagra del Nostralino 2016

Torna come sempre dal 10 al 14 Agosto la sagra gastronomica più antica della Riviera
** WILD **
Immersi nel verde in una conca naturale nel Bosco di Ranzi a 3 km da Pietra Ligure
** TASTY **
i migliori piatti della tradizione ligure accompagnati dal vino 1919, il Nostralino Ufficiale della Sagra, per il primo anno imbottigliato e vinificato, come da antica tradizione agricola, senza solfiti né lieviti
** SMART **
Come sempre sarà attiva la nostra CASSA WEB per prenotare i piatti in anticipo e evitare la coda alle casse
ampio parcheggio auto e moto
** FUNNY **
e dopo cena tanta tanta tanta tanta tanta tanta tanta musica per ballare nella nostra arena sotto le stelle
tutte le sere:
20 > 22 orchestra riempipista Erica&Valter a cura del Salone Delle Feste Tovo
22 > 24 Party Band Show:
mercoledì 10 Supernovanta Djband
giovedì 11 Special-Guest Live-Band
venerdì 12 SugarShake
sabato 13 Way to Hollywood
domenica 14 ABCD Band
dalle 24 DJset al chiaro di luna
** CREATIVE **
tutte le sere c’è chi da sfogo alla propria creatività con il mercatino dell’artigianato di Artigianalmente e la mostra fotografica a cura del Club fotografico della Riviera delle Palme
** ACTIVE **
giovedì 11 si rinnova l’appuntamento con la mitica CAMMINATA NEL VERDE, corsa campestre non competitiva di km 6. Iscrizione (€ 6,00) dalle ore 16 – Area Sagra. Partenza ore 18.30. Organizzazione a cura della A.S.D. Runners Loano
Per info corsa: 335 650 57 79
** KIDS FRIENDLY **
per i più piccini gonfiabili e tanto divertimento
La Stella di Ranzi in Lituania
Sagra del Nostralino @Eataly

è stato affascinante proporre i nostri piatti in un luogo magico
è stato emozionante presentare il nostro nostralino 1919 nel regno del buon bere e del buon mangiare
è stato stimolante confrontarsi con la Cucina con la C maiuscola
è stato gratificante ricevere tanti complimenti
è stato sorprendente scoprire che tanti genovesi già ci conoscevano
Grazie a Eataly Genova a Feste e Sagre – Liguria e a tutti i volontari della Sagra del Nostralino – Ranzi di Pietra Ligure per quello che è stato











